Descripción
MAXI 21 – PDA 5″ rugged, Android 15 (GMS), MT6765, 4GB+128GB, 4G LTE, 2D Barcode, NFC, IP65
Producto profesional para TPV, hostelería, comercio y soluciones de punto de venta.
Marca: Premier
EAN: 8447071003356
Part Number: MAXI215A1541282DNFC
Características técnicas
| 2G | GSM(B2/3/5/8), WCDMA(B1/B2/5/8), TDS(B34/B39), FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB), TDD(B38/39/40/41) |
| Altavoz | Embedded 8Ω/1W speaker x 1 |
| Ambiente de almacenamiento | -20 °C to 60 °C |
| Ambiente de trabajo | Temperatura: -10°C to 50°C, Humedad: 95% Non-Condensing |
| Amplificador sensor | Class K power amplifier |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Batería | 3.8V/4000mAh, Removable Li-polymer battery |
| Brillo | 350 Nit |
| Bluetooth | 5.0, soporta BLE |
| Cámara | Front: 5MP / Rear: Rear13.0MP, automatic focusing with astigmatism, PDAF support / Rear flash: YES single LED |
| Color | Negro |
| CPU | ARM OctaCore MT6765 |
| Duración batería | 10hrs (default volume and brightness to play video) |
| Fuente de alimentación | DC 5V / 2A |
| GPS | GPS, Glonass, BEIDOU |
| GPU | IMG GE8320 650MHz |
| HDD | 128GB |
| IP | IP65 |
| Lector | 1D, 2D, 50 times/sec. |
| Micro | Sensitivity: -42db / Output resistance: 2.2kΩ |
| NFC | NFC 13.56MHz support 14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol under ISO/IEC |
| Pantalla | 5 inch |
| RAM | 4GB |
| Rango sensor | 1 Ggyroscope |
| Resistencia a Golpes | 1.2m de caída |
| Resolución | 720×1280 |
| Reloj tiempo real | Si |
| G Sensor | 1 G_sensor |
| L Sensor | 1 Light Sensor |
| M Sensor | 1 Geomagnetic sensor |
| Tarjeta SIM | 1x SIM Card Slot |
| S.O. | Android 15 |
| Panel táctil | 5 point capactivie, G+FF |
| Tarjeta TF | Support SDHC/SDXC x1 max:128G |
| Wifi | 2.4GHz/5.8GHz / 802.11 A/B/G/N |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.